diberitahukan bahwa mohon segera dichek nama lengkap, tempat tanggal lahir dan IPK
karena akan segera kami kirim dan cetak IJAZAH
Demikian informasi dari kami admin.profesi bidan dan mohon konfirmasi valid serta perbaikan data kelengkapan administrasi ijazah selambat2-nya 22 APRIL 2015
Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.
Catatan : - Mohon konfirmasi tanpa melalui email/sms/tlp.
- Konfirmasi dapat dikoordinir oleh ketua angkatan 2009 yang bertanggungjawab penuh atas
rekan sejawatnya
| DAFTAR LULUSAN PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN | |||||||
| PERIODE YUDISIUM 28 JANUARI 2015 | |||||||
| NO | NIM | NAMA | TTL | IPK | |||
| 1 | 120070500011021 | Agnestia Naning Dian Lovita | Tulungagung, 28 Agustus 1991 | 3.70 | |||
| 2 | 120070500011001 | Andi Fitriani Kusuma | Jeneponto, 26 April 1990 | 3.69 | |||
| DAFTAR LULUSAN PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN | |||||||
| PERIODE YUDISIUM 17 FEBRUARI 2015 | |||||||
| NO | NIM | NAMA | TTL | IPK | |||
| 1 | 120070500011012 | Afniari Maharani | Banyuwangi, 28 Juli 1991 | 3.69 | |||
| 2 | 120070500011034 | Ajeng Nurqemi Maditomo | Pasuruan, 23 November 1990 | 3.58 | |||
| 3 | 120070500011045 | Alfima Rahasti | Malang, 10 Juli 1991 | 3.69 | |||
| 4 | 120070500011047 | Andini Ratri Haryanti | Sidoarjo, 18 Mei 1991 | 3.61 | |||
| 5 | 120070500011025 | Andyta Juniarti | Sidoarjo, 30 Juni 1991 | 3.72 | |||
| 6 | 120070500011027 | Arik Setiawati | Blitar, 20 Mei 1991 | 3.70 | |||
| 7 | 120070500011011 | Aristha Dwi Wirapraja | Jember, 01 April 1991 | 3.62 | |||
| 8 | 120070500011048 | Astrid Kizy Primadani | Lumajang, 14 Oktober 1991 | 3.65 | |||
| 9 | 120070500011020 | Ayu Solehati Agustina | Sumenep, 18 Agustus 1989 | 3.76 | |||
| 10 | 120070500011035 | Azhalia Tiaranissa | Malang, 01 Juli 1991 | 3.70 | |||
| 11 | 120070500011004 | Difla Intan Mar'atus Sholihah Muta'al | Malang, 01 November 1991 | 3.67 | |||
| 12 | 120070500011029 | Duhita Dyah Apsari | Malang, 26 Januari 1991 | 3.56 | |||
| 13 | 120070500011018 | Elya Devi Mia Dwi Harnas | Sidoarjo, 20 Mei 1990 | 3.71 | |||
| 14 | 120070500011033 | Erlania Betasari Taqwin | Blitar, 06 Desember 1990 | 3.67 | |||
| 15 | 120070500011043 | Eva Nur Octavia | Amlapura, 26 Oktober 1991 | 3.69 | |||
| 16 | 120070500011009 | Faizatun Nikma | Lamongan, 12 Maret 1991 | 3.65 | |||
| 17 | 120070500011008 | Fatimatuz Zahroh | Malang, 27 Oktober 1990 | 3.68 | |||
| 18 | 120070500011028 | Fifa Amaliatus Sholihah | Trenggalek, 07 September 1991 | 3.68 | |||
| 19 | 120070500011041 | Filistea Winda Emilia | Kota Waringin Timur, 08 Februari 1991 | 3.71 | |||
| 20 | 120070500011016 | Galila Aisyah Latif Amini | Malang, 19 Desember 1990 | 3.73 | |||
| 21 | 120070500011017 | Gracena Dima Pa Sukidi | Malang, 01 April 1991 | 3.69 | |||
| 22 | 120070500011006 | Harwin Holilah Desyanti | Probolinggo, 22 Desember 1990 | 3.69 | |||
| 23 | 120070500011022 | Hidati Dian Novrita | Pasuruan, 17 November 1991 | 3.69 | |||
| 24 | 120070500011015 | Iffa Amelia | Situbondo, 20 Maret 1991 | 3.68 | |||
| 25 | 120070500011039 | Khoirotul Habibah | Malang, 25 November 1991 | 3.80 | |||
| 26 | 120070500011010 | Luthvi Dewi Adibah | Malang, 28 Maret 1991 | 3.68 | |||
| 27 | 120070500011046 | Maulvieska Rafit Iskandar | Surabaya, 28 Maret 1991 | 3.60 | |||
| 28 | 120070500011031 | Mega Wijayati | Blitar, 07 November 1991 | 3.70 | |||
| 29 | 120070500011005 | Muskhafina | Pasuruan, 21 Juni 1991 | 3.73 | |||
| 30 | 120070500011036 | Nina Hidayatunnikmah | Gresik, 03 Januari 1992 | 3.71 | |||
| 31 | 120070500011030 | Nuran Mustika Narendra | Situbondo, 31 Agustus 1990 | 3.66 | |||
| 32 | 120070500011037 | Oky Dian Etikasari | Jember, 26 Juni 1991 | 3.69 | |||
| 33 | 120070500011014 | Reny Nur Agista | Banyuwangi, 11 Oktober 1992 | 3.74 | |||
| 34 | 120070500011003 | Rahmaniar Meirani | Raha, 28 Mei 1991 | 3.66 | |||
| 35 | 120070500011013 | Ria Maulina Rachmawati | Malang, 15 September 1991 | 3.71 | |||
| 36 | 120070500011023 | Rista Dwi Hermilasari | Mojokerto, 22 Agustus 1991 | 3.68 | |||
| 37 | 120070500011032 | Rizqi Nurul Riwayati | Sidoarjo, 07 Agustus 1991 | 3.68 | |||
| 38 | 120070500011042 | Septa Dwi Insani | Medan, 05 September 1992 | 3.69 | |||
| 39 | 120070500011019 | Septia Sari Dewi Aziz | Kediri, 04 September 1991 | 3.66 | |||
| 40 | 120070500011007 | Sinta Erlinda Ayu Wulandari | Banyuwangi, 01 Januari 1991 | 3.68 | |||
| 41 | 120070500011024 | Sri Wahyuni | Jember, 20 Januari 1991 | 3.67 | |||
| 42 | 120070500011044 | Ulfa Ayu Wulandari | Banyuwangi, 02 April 1991 | 3.66 | |||
| 43 | 120070500011038 | Wenny Rahmawati | Jember, 05 Juni 1991 | 3.68 | |||
meinfokan dari Keu.Prodi S1 Kebidanan
BalasHapusBagi mahasiswa yang mengangsur biaya SPP profesi S1 bidan FKUB
dimohon menyerahkan slip pembayaran SPP ke bagian keu.prodi S1 kebidanan (bu puji) yang dilampiri surat permohonan angsuran biaya pendidikan profesi S1 bidan yang sudah di tandatangani PD II FKUB dan sudah divalidasi ke bagian Rektorat Lt.5 UB
Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.
daftar nama yang belum melampirkan surat permohonan angsuran biaya pendidikan profesi S1 bidan, yaitu :
BalasHapus1. Ariane Nur candra
2. Pipit Puspita Dwi
3. Devi nursitasari
4. Lita Andriani
dimohon untuk segera menyerahkan.
Bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan registrasi profesi S1 bidan FKUB dimohon untuk segera melakukan regristrasi akademik maupun keuangan. Terimakasih.